|
元号一覧 |
||
|
飛鳥時代 |
||
| 大化 | たいか | 645 |
| 白雉 | はくち | 650 |
| 朱鳥 | しゅちょう | 686 |
| 大宝 | たいほう | 701 |
| 慶雲 | けいうん | 704 |
| 和銅 | わどう | 708 |
|
奈良時代 |
||
| 和銅 | わどう | 710 |
| 霊亀 | れいき | 715 |
| 養老 | ようろう | 717 |
| 神亀 | じんき | 724 |
| 天平 | てんぴょう | 729 |
| 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749 |
| 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749 |
| 天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757 |
| 天平神護 | てんぴょうじんご | 765 |
| 神護景雲 | じんごけいうん | 767 |
| 宝亀 | ほうき | 770 |
| 天応 | てんおう | 781 |
| 延暦 | えんりゃく | 782 |
|
平安時代 |
||
| 延暦 | えんりゃく | 794 |
| 大同 | だいどう | 806 |
| 弘仁 | こうにん | 810 |
| 天長 | てんちょう | 824 |
| 承和 | じょうわ | 834 |
| 嘉祥 | かしょう | 848 |
| 仁寿 | にんじゅ | 851 |
| 斉衡 | さいこう | 854 |
| 天安 | てんあん | 857 |
| 貞観 | じょうがん | 859 |
| 元慶 | がんぎょう | 877 |
| 仁和 | にんな | 885 |
| 寛平 | かんぴょう | 889 |
| 昌泰 | しょうたい | 898 |
| 延喜 | えんぎ | 901 |
| 延長 | えんちょう | 923 |
| 承平 | しょうへい | 931 |
| 天慶 | てんぎょう | 938 |
| 天暦 | てんりゃく | 947 |
| 天徳 | てんとく | 957 |
| 応和 | おうわ | 961 |
| 康保 | こうほう | 964 |
| 安和 | あんな | 968 |
| 天禄 | てんろく | 970 |
| 天延 | てんえん | 973 |
| 貞元 | じょうげん | 976 |
| 天元 | てんげん | 978 |
| 永観 | えいかん | 983 |
| 寛和 | かんな | 985 |
| 永延 | えいえん | 987 |
| 永祚 | うぃそ | 989 |
| 正暦 | しょうりゃく | 990 |
| 長徳 | ちょうとく | 995 |
| 長保 | ちょうほう | 999 |
| 寛弘 | かんこう | 1004 |
| 長和 | ちょうわ | 1012 |
| 寛仁 | かんにん | 1017 |
| 治安 | じあん | 1021 |
| 万寿 | まんじゅ | 1024 |
| 長元 | ちょうげん | 1028 |
| 長暦 | ちょうりゃく | 1037 |
| 長久 | ちょうきゅう | 1040 |
| 寛徳 | かんとく | 1044 |
| 永承 | えいじょう | 1046 |
| 天喜 | てんぎ | 1053 |
| 康平 | こうへい | 1058 |
| 治暦 | じりゃく | 1065 |
| 延久 | えんきゅう | 1069 |
| 承保 | じょうほう | 1074 |
| 承暦 | じょうりゃく | 1077 |
| 永保 | えいほう | 1081 |
| 応徳 | おうとく | 1084 |
| 寛治 | かんじ | 1087 |
| 嘉保 | かほう | 1094 |
| 永長 | えいちょう | 1096 |
| 承徳 | じょうとく | 1097 |
| 康和 | こうわ | 1099 |
| 長治 | ちょうじ | 1104 |
| 嘉承 | かじょう | 1106 |
| 天仁 | てんにん | 1108 |
| 天永 | てんえい | 1110 |
| 永久 | えいきゅう | 1113 |
| 元永 | げんえい | 1118 |
| 保安 | ほうあん | 1120 |
| 天治 | てんじ | 1124 |
| 大治 | だいじ | 1126 |
| 天承 | てんしょう | 1131 |
| 長承 | ちょうしょう | 1132 |
| 保延 | ほうえん | 1135 |
| 永治 | えいじ | 1141 |
| 康治 | こうじ | 1142 |
| 天養 | てんよう | 1144 |
| 久安 | きゅうあん | 1145 |
| 仁平 | にんぴょう | 1151 |
| 久寿 | きゅうじゅ | 1154 |
| 保元 | ほうげん | 1156 |
| 平治 | へいじ | 1159 |
| 永暦 | えいりゃく | 1160 |
| 応保 | おうほう | 1161 |
| 長寛 | ちょうかん | 1163 |
| 永万 | えいまん | 1165 |
| 仁安 | にんあん | 1166 |
| 嘉応 | かおう | 1169 |
| 承安 | じょうあん | 1171 |
| 安元 | あんげん | 1175 |
| 治承 | じしょう | 1177 |
| 養和 | ようわ | 1181 |
| 寿永 | じゅえい | 1182 |
| 元暦 | げんりゃく | 1184 |
| 文治 | ぶんじ | 1185 |
| 建久 | けんきゅう | 1190 |
|
鎌倉時代 |
||
| 建久 | けんきゅう | 1192 |
| 正治 | しょうじ | 1199 |
| 建仁 | けんにん | 1201 |
| 元久 | げんきゅう | 1204 |
| 建永 | けんえい | 1206 |
| 承元 | じょうげん | 1207 |
| 建暦 | けんりゃく | 1211 |
| 建保 | けんぽう | 1213 |
| 承久 | じょうきゅう | 1219 |
| 貞応 | じょうおう | 1222 |
| 元仁 | げんにん | 1224 |
| 嘉禄 | かろく | 1225 |
| 安貞 | あんてい | 1227 |
| 寛喜 | かんぎ | 1229 |
| 貞永 | じょうえい | 1232 |
| 天福 | てんぷく | 1233 |
| 文暦 | ぶんりゃく | 1234 |
| 嘉禎 | かてい | 1235 |
| 暦仁 | りゃくにん | 1238 |
| 延応 | えんおう | 1239 |
| 仁治 | にんじ | 1240 |
| 寛元 | かんげん | 1243 |
| 宝治 | ほうじ | 1247 |
| 建長 | けんちょう | 1249 |
| 康元 | こうげん | 1256 |
| 正嘉 | しょうか | 1257 |
| 正元 | しょうげん | 1259 |
| 文応 | ぶんおう | 1260 |
| 弘長 | こうちょう | 1261 |
| 文永 | ぶんえい | 1264 |
| 建治 | krんじ | 1275 |
| 弘安 | こうあん | 1278 |
| 正応 | しょうおう | 1288 |
| 永仁 | えいにん | 1293 |
| 正安 | しょうあん | 1299 |
| 乾元 | けんげん | 1302 |
| 嘉元 | かげん | 1303 |
| 徳治 | とくじ | 1306 |
| 延慶 | えんぎょう | 1308 |
| 応長 | おうちょう | 1311 |
| 正和 | しょうわ | 1312 |
| 文保 | ぶんぽう | 1317 |
| 元応 | げんおう | 1319 |
| 元亨 | げんこう | 1321 |
| 正中 | しょうちゅう | 1324 |
| 嘉暦 | かりゃく | 1326 |
| 元徳 | げんとく | 1329 |
|
南北朝時代 |
||
| 南朝 北朝 | ||
| 元弘 | げんこう | 1331 |
|
元徳 |
げんとく |
1331 |
|
正慶 |
しょうきょう |
1332 |
| 建武 | けんむ | 1334 |
|
建武 |
けんむ |
1334 |
| 延元 | えんげん | 1336 |
|
暦応 |
りゃくおう |
1338 |
| 興国 | こうこく | 1340 |
|
康永 |
こうえい |
1342 |
|
貞和 |
じょうわ |
1345 |
| 正平 | しょうへい | 1346 |
|
観応 |
かんおう |
1350 |
|
文和 |
ぶんな |
1352 |
|
延文 |
えんぶん |
1356 |
|
康安 |
こうあん |
1361 |
|
貞治 |
じょうじ |
1362 |
|
応安 |
おうあん |
1368 |
| 建徳 | けんとく | 1370 |
| 文中 | ぶんちゅう | 1372 |
| 天授 | てんじゅ | 1375 |
|
永和 |
えいわ |
1375 |
|
康暦 |
こうりゃく |
1379 |
| 弘和 | こうわ | 1381 |
|
永徳 |
えいとく |
1381 |
| 元中 | げんちゅう | 1384 |
|
至徳 |
しとく |
1384 |
|
嘉慶 |
かぎょう |
1387 |
|
康応 |
こうおう |
1389 |
|
明徳 |
めいとく |
1390 |
|
室町時代 |
||
| 明徳 | めいとく | 1393 |
| 応永 | おうえい | 1394 |
| 正長 | しょうちょう | 1428 |
| 永享 | えいきょう | 1429 |
| 嘉吉 | かきつ | 1441 |
| 文安 | ぶんあん | 1444 |
| 宝徳 | ほうとく | 1449 |
| 享徳 | きょうとく | 1452 |
| 康正 | こうしょう | 1455 |
| 長禄 | ちょうろく | 1457 |
| 寛正 | かんしょう | 1460 |
| 文正 | ぶんしょう | 1466 |
| 応仁 | おうにん | 1467 |
| 文明 | ぶんめい | 1469 |
| 長享 | ちょうきょう | 1487 |
| 延徳 | えんとく | 1489 |
| 明応 | めいおう | 1492 |
| 文亀 | ぶんき | 1501 |
| 永正 | えいしょう | 1504 |
| 大永 | だいえい | 1521 |
| 享禄 | きょうろく | 1528 |
| 天文 | てんぶん | 1532 |
| 弘治 | こうじ | 1555 |
| 永禄 | えいろく | 1558 |
| 元亀 | げんき | 1570 |
| 天正 | てんしょう | 1573 |
|
安土桃山時代 |
||
| 天正 | てんしょう | 1574 |
| 文禄 | ぶんろく | 1592 |
| 慶長 | けいちょう | 1596 |
|
江戸時代 |
||
| 慶長 | けいちょう | 1603 |
| 元和 | げんな | 1615 |
| 寛永 | かんえい | 1624 |
| 正保 | しょうほう | 1644 |
| 慶安 | けいあん | 1648 |
| 承応 | じょうおう | 1652 |
| 明暦 | めいれき | 1655 |
| 万治 | まんじ | 1658 |
| 寛文 | かんぶん | 1661 |
| 延宝 | えんぽう | 1673 |
| 天和 | てんな | 1681 |
| 貞享 | じょうきょう | 1684 |
| 元禄 | げんろく | 1688 |
| 宝永 | ほうえい | 1704 |
| 正徳 | しょうとく | 1711 |
| 享保 | きょうほう | 1716 |
| 元文 | げんぶん | 1736 |
| 寛保 | かんぽう | 1741 |
| 延享 | えんきょう | 1744 |
| 寛延 | かんえん | 1748 |
| 宝暦 | ほうれき | 1751 |
| 明和 | めいわ | 1764 |
| 安永 | あんえい | 1772 |
| 天明 | てんめい | 1781 |
| 寛政 | かんせい | 1789 |
| 享和 | きょうわ | 1801 |
| 文化 | ぶんか | 1804 |
| 文政 | ぶんせい | 1818 |
| 天保 | てんぽう | 1830 |
| 弘化 | こうか | 1844 |
| 嘉永 | かえい | 1848 |
| 安政 | あんせい | 1854 |
| 万延 | まんえん | 1860 |
| 文久 | ぶんきゅう | 1861 |
| 元治 | げんじ | 1864 |
| 慶応 | けいおう | 1865 |
|
現代 |
||
| 明治 | めいじ | 1868 |
| 大正 | たいしょう | 1912 |
| 昭和 | しょうわ | 1926 |
| 平成 | へいせい | 1989 |