ボタン

hidden

干支の一覧表

十干十二支(じっかんじゅうにし)

周期 干支 読み(音読み) 年代 年代
1 甲子 きのえね(こうし) 1924(大正13) 1984(昭和59)
2 乙丑 きのとうし(いっちゅう) 1925(大正14) 1985(昭和60)
3 丙寅 ひのえとら(へいいん) 1926(昭和1) 1986(昭和61)
4 丁卯 ひのとう(ていぼう) 1927(昭和2) 1987(昭和62)
5 戊辰 つちのえたつ(ぼしん) 1928(昭和3) 1988(昭和63)
6 己巳 つちのとみ(きし) 1929(昭和4) 1989(平成1)
7 庚午 かのえうま(こうご) 1930(昭和5) 1990(平成2)
8 辛未 かのとひつじ(しんび) 1931(昭和6) 1991(平成3)
9 壬申 みずのえさる(じんしん) 1932(昭和7) 1992(平成4)
10 癸酉 みずのととり(きゆう) 1933(昭和8) 1993(平成5)
11 甲戌 きのえいぬ(こうじゅつ) 1934(昭和9) 1994(平成6)
12 乙亥 きのとい(いつがい) 1935(昭和10) 1995(平成7)
13 丙子 ひのえね(へいし) 1936(昭和11) 1996(平成8)
14 丁丑 ひのとうし(ていちゅう) 1937(昭和12) 1997(平成9)
15 戊寅 つちのえとら(ぼいん) 1938(昭和13) 1998(平成10)
16 己卯 つちのとう(きぼう) 1939(昭和14) 1999(平成11)
17 庚辰 かのえたつ(こうしん) 1940(昭和15) 2000(平成12)
18 辛巳 かのとみ(しんし) 1941(昭和16) 2001(平成13)
19 壬午 みずのえうま(じんご) 1942(昭和17) 2002(平成14)
20 癸未 みずのとひつじ(きび) 1943(昭和18) 2003(平成15)
21 甲申 きのえさる(こうしん) 1944(昭和19) 2004(平成16)
22 乙酉 きのととり(いつゆう) 1945(昭和20) 2005(平成17)
23 丙戌 ひのえいぬ(へいじゅつ) 1946(昭和21) 2006(平成18)
24 丁亥 ひのとい(ていがい) 1947(昭和22) 2007(平成19)
25 戊子 つちのえね(ぼし) 1948(昭和23) 2008(平成20)
26 己丑 つちのとうし(きちゅう) 1949(昭和24) 2009(平成21)
27 庚寅 かのえとら(こういん) 1950(昭和25) 2010(平成22)
28 辛卯 かのとう(しんぼう) 1951(昭和26) 2011(平成23)
29 壬辰 みずのえたつ(じんしん) 1952(昭和27) 2012(平成24)
30 癸巳 みずのとみ(きし) 1953(昭和28) 2013(平成25)
31 甲午 きのえうま(こうご) 1954(昭和29) 2014(平成26)
32 乙未 きのとひつじ(いつび) 1955(昭和30) 2015(平成27)
33 丙申 ひのえさる(へいしん) 1956(昭和31) 2016(平成28)
34 丁酉 ひのととり(ていゆう) 1957(昭和32) 2017(平成29)
35 戊戌 つちのえいぬ(ぼじゅつ) 1958(昭和33) 2018(平成30)
36 己亥 つちのとい(きがい) 1959(昭和34) 2019(令和1)
37 庚子 かのえね(こうし) 1960(昭和35) 2020(令和2)
38 辛丑 かのとうし(しんちゅう) 1961(昭和36) 2021(令和3)
39 壬寅 みずのえとら(じんいん) 1962(昭和37) 2022(令和4)
40 癸卯 みずのとう(きぼう) 1963(昭和38) 2023(令和5)
41 甲辰 きのえたつ(こうしん) 1964(昭和39) 2024(令和6)
42 乙巳 きのとみ(いつし) 1965(昭和40) 2025(令和7)
43 丙午 ひのえうま(へいご) 1966(昭和41) 2026(令和8)
44 丁未 ひのとひつじ(ていび) 1967(昭和42) 2027(令和9)
45 戊申 つちのえさる(ぼしん) 1968(昭和43) 2028(令和10)
46 己酉 つちのととり(きゆう) 1969(昭和44) 2029(令和11)
47 庚戌 かのえいぬ(こうじゅつ) 1970(昭和45) 2030(令和12)
48 辛亥 かのとい(しんがい) 1971(昭和46) 2031(令和13)
49 壬子 みずのえね(じんし) 1972(昭和47) 2032(令和14)
50 癸丑 みずのとうし(きちゅう) 1973(昭和48) 2033(令和15)
51 甲寅 きのえとら(こういん) 1974(昭和49) 2034(令和16)
52 乙卯 きのとう(いつぼう) 1975(昭和50) 2035(令和17)
53 丙辰 ひのえたつ(へいしん) 1976(昭和51) 2036(令和18)
54 丁巳 ひのとみ(ていし) 1977(昭和52) 2037(令和19)
55 戊午 つちのえうま(ぼご) 1978(昭和53) 2038(令和20)
56 己未 つちのとひつじ(きび) 1979(昭和54) 2039(令和21)
57 庚申 かのえさる(こうしん) 1980(昭和55) 2040(令和22)
58 辛酉 かのととり(しんゆう) 1981(昭和56) 2041(令和23)
59 壬戌 みずのえいぬ(じんじゅつ) 1982(昭和57) 2042(令和24)
60 癸亥 みずのとい(きがい) 1983(昭和58) 2043(令和25)
※ 1926/12/25迄は大正15年  1989/1/7迄は昭和64年 2019/4/30迄は平成31年

【十干】

甲(きのえ)、乙(きのと)、丙(ひのえ)、丁(ひのと)、戊(つちのえ)、己(つちのと)、庚(かのえ)、辛(かのと)、壬(みずのえ)、癸(みずのと)

【十二支】

子(ね)、丑(うし)、寅(とら)、卯(う)、辰(たつ)、巳(み)、午(うま)、未(ひつじ)、申(さる)、酉(とり)、戌(いぬ)、亥(い)

※ 通常使っている「干支・えと」とは、十二支のことです

干支で「壬戌・みずいぬ」 ○○の△いぬ と読むのは

○○箇所が五行の 木(き)、火(ひ)、土(つち)、金(か)、水(みず)に当たり、例題では水(みず)にあたり

△の箇所が五行の陰陽で 兄(え)の陽と弟(と)の陰に当たり、例題では兄(え)です。

よって「みずのえ」の周期は9、19、29、39、49、59となります。

「簡単に云えば奇数周期が兄(え)で 偶数周期が弟(と)になります」

陰陽五行で表すと

木の兄(きのえ)・木の弟(きのと)、火の兄(ひのえ)・火の弟(ひのと)、土の兄(つちのえ)・土の弟(つちのと)

金の兄(かのえ)・金の弟(かのと)、水の兄(みずのえ)・水の弟(みずのと)

この十干と陰陽五行を組み合わせて、十二支を組み合わせたのが十干十二支となります。