
![]()
| 飛鳥時代 | |||
|---|---|---|---|
| 592 | |||
| 大化 | たいか | 645 | 日本最初の元号 |
| 白雉 | はくち | 650 | 654年迄で朱鳥迄元号なし |
| 朱鳥 | しゅちょう | 686 | 1年のみで大宝迄元号なし |
| 大宝 | たいほう | 701 | |
| 慶雲 | けいうん | 704 | |
| 和銅 | わどう | 708 | |
| 奈良時代 | |||
| 和銅 | わどう | 710 | |
| 霊亀 | れいき | 715 | |
| 養老 | ようろう | 717 | |
| 神亀 | じんき | 724 | |
| 天平 | てんぴょう | 729 | |
| 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749 | |
| 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749 | |
| 天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757 | |
| 天平神護 | てんぴょうじんご | 765 | |
| 神護景雲 | じんごけいうん | 767 | |
| 宝亀 | ほうき | 770 | |
| 天応 | てんおう | 781 | |
| 延暦 | えんりゃく | 782 | |
| 平安時代 | |||
| 延暦 | えんりゃく | 794 | |
| 大同 | だいどう | 806 | |
| 弘仁 | こうにん | 810 | |
| 天長 | てんちょう | 824 | |
| 承和 | じょうわ | 834 | |
| 嘉祥 | かしょう | 848 | |
| 仁寿 | にんじゅ | 851 | |
| 斉衡 | さいこう | 854 | |
| 天安 | てんあん | 857 | |
| 貞観 | じょうがん | 859 | |
| 元慶 | がんぎょう | 877 | |
| 仁和 | にんな | 885 | |
| 寛平 | かんぴょう | 889 | |
| 昌泰 | しょうたい | 898 | |
| 延喜 | えんぎ | 901 | |
| 延長 | えんちょう | 923 | |
| 承平 | しょうへい | 931 | |
| 天慶 | てんぎょう | 938 | |
| 天暦 | てんりゃく | 947 | |
| 天徳 | てんとく | 957 | |
| 応和 | おうわ | 961 | |
| 康保 | こうほう | 964 | |
| 安和 | あんな | 968 | |
| 天禄 | てんろく | 970 | |
| 天延 | てんえん | 973 | |
| 貞元 | じょうげん | 976 | |
| 天元 | てんげん | 978 | |
| 永観 | えいかん | 983 | |
| 寛和 | かんな | 985 | |
| 永延 | えいえん | 987 | |
| 永祚 | えいそ | 989 | |
| 正暦 | しょうりゃく | 990 | |
| 長徳 | ちょうとく | 995 | |
| 長保 | ちょうほう | 999 | |
| 寛弘 | かんこう | 1004 | |
| 長和 | ちょうわ | 1012 | |
| 寛仁 | かんにん | 1017 | |
| 治安 | じあん | 1021 | |
| 万寿 | まんじゅ | 1024 | |
| 長元 | ちょうげん | 1028 | |
| 長暦 | ちょうりゃく | 1037 | |
| 長久 | ちょうきゅう | 1040 | |
| 寛徳 | かんとく | 1044 | |
| 永承 | えいじょう | 1046 | |
| 天喜 | てんぎ | 1053 | |
| 康平 | こうへい | 1058 | |
| 治暦 | じりゃく | 1065 | |
| 延久 | えんきゅう | 1069 | |
| 承保 | じょうほう | 1074 | |
| 承暦 | じょうりゃく | 1077 | |
| 永保 | えいほう | 1081 | |
| 応徳 | おうとく | 1084 | |
| 寛治 | かんじ | 1087 | |
| 嘉保 | かほう | 1094 | |
| 永長 | えいちょう | 1096 | |
| 承徳 | じょうとく | 1097 | |
| 康和 | こうわ | 1099 | |
| 長治 | ちょうじ | 1104 | |
| 嘉承 | かじょう | 1106 | |
| 天仁 | てんにん | 1108 | |
| 天永 | てんえい | 1110 | |
| 永久 | えいきゅう | 1113 | |
| 元永 | げんえい | 1118 | |
| 保安 | ほうあん | 1120 | |
| 天治 | てんじ | 1124 | |
| 大治 | だいじ | 1126 | |
| 天承 | てんしょう | 1131 | |
| 長承 | ちょうしょう | 1132 | |
| 保延 | ほうえん | 1135 | |
| 永治 | えいじ | 1141 | |
| 康治 | こうじ | 1142 | |
| 天養 | てんよう | 1144 | |
| 久安 | きゅうあん | 1145 | |
| 仁平 | にんぴょう | 1151 | |
| 久寿 | きゅうじゅ | 1154 | |
| 保元 | ほうげん | 1156 | |
| 平治 | へいじ | 1159 | |
| 永暦 | えいりゃく | 1160 | |
| 応保 | おうほう | 1161 | |
| 長寛 | ちょうかん | 1163 | |
| 永万 | えいまん | 1165 | |
| 仁安 | にんあん | 1166 | |
| 嘉応 | かおう | 1169 | |
| 承安 | じょうあん | 1171 | |
| 安元 | あんげん | 1175 | |
| 治承 | じしょう | 1177 | |
| 養和 | ようわ | 1181 | |
| 寿永 | じゅえい | 1182 | |
| 元暦 | げんりゃく | 1184 | |
| 文治 | ぶんじ | 1185 | |
| 建久 | けんきゅう | 1190 | |
| 鎌倉時代 | |||
| 建久 | けんきゅう | 1192 | 源頼朝 |
| 正治 | しょうじ | 1199 | 源頼家 |
| 建仁 | けんにん | 1201 | |
| 1202 | 源実朝 | ||
| 元久 | げんきゅう | 1204 | |
| 建永 | けんえい | 1206 | |
| 承元 | じょうげん | 1207 | |
| 建暦 | けんりゃく | 1211 | |
| 建保 | けんぽう | 1213 | |
| 承久 | じょうきゅう | 1219 | |
| 貞応 | じょうおう | 1222 | |
| 元仁 | げんにん | 1224 | |
| 嘉禄 | かろく | 1225 | |
| 1226 | 藤原頼経 | ||
| 安貞 | あんてい | 1227 | |
| 寛喜 | かんぎ | 1229 | |
| 貞永 | じょうえい | 1232 | |
| 天福 | てんぷく | 1233 | |
| 文暦 | ぶんりゃく | 1234 | |
| 嘉禎 | かてい | 1235 | |
| 暦仁 | りゃくにん | 1238 | |
| 延応 | えんおう | 1239 | |
| 仁治 | にんじ | 1240 | |
| 寛元 | かんげん | 1243 | |
| 1244 | 藤原頼嗣 | ||
| 宝治 | ほうじ | 1247 | |
| 建長 | けんちょう | 1249 | |
| 1252 | 宗尊親王 | ||
| 康元 | こうげん | 1256 | |
| 正嘉 | しょうか | 1257 | |
| 正元 | しょうげん | 1259 | |
| 文応 | ぶんおう | 1260 | |
| 弘長 | こうちょう | 1261 | |
| 文永 | ぶんえい | 1264 | |
| 1266 | 惟康親王 | ||
| 建治 | けんじ | 1275 | |
| 弘安 | こうあん | 1278 | |
| 正応 | しょうおう | 1288 | |
| 1289 | 久明親王 | ||
| 永仁 | えいにん | 1293 | |
| 正安 | しょうあん | 1299 | |
| 乾元 | けんげん | 1302 | |
| 嘉元 | かげん | 1303 | |
| 徳治 | とくじ | 1306 | |
| 延慶 | えんぎょう | 1308 | 守邦親王 |
| 応長 | おうちょう | 1311 | |
| 正和 | しょうわ | 1312 | |
| 文保 | ぶんぽう | 1317 | |
| 元応 | げんおう | 1319 | |
| 元亨 | げんこう | 1321 | |
| 正中 | しょうちゅう | 1324 | |
| 嘉暦 | かりゃく | 1326 | |
| 元徳 | げんとく | 1329 | |
| 南北朝時代 | |||
| 南朝 北朝 | |||
| 元弘 | げんこう | 1331 | |
| 元徳 | げんとく | 1331 | |
| 正慶 | しょうきょう | 1332 | |
| 建武 | けんむ | 1334 | |
| 建武 | けんむ | 1334 | |
| 延元 | えんげん | 1336 | |
| 暦応 | りゃくおう | 1338 | 足利尊氏 |
| 興国 | こうこく | 1340 | |
| 康永 | こうえい | 1342 | |
| 貞和 | じょうわ | 1345 | |
| 正平 | しょうへい | 1346 | |
| 観応 | かんおう | 1350 | |
| 文和 | ぶんな | 1352 | |
| 延文 | えんぶん | 1356 | |
| 1358 | 足利義詮 | ||
| 康安 | こうあん | 1361 | |
| 貞治 | じょうじ | 1362 | |
| 応安 | おうあん | 1368 | 足利義満 |
| 建徳 | けんとく | 1370 | |
| 文中 | ぶんちゅう | 1372 | |
| 天授 | てんじゅ | 1375 | |
| 永和 | えいわ | 1375 | |
| 康暦 | こうりゃく | 1379 | |
| 弘和 | こうわ | 1381 | |
| 永徳 | えいとく | 1381 | |
| 元中 | げんちゅう | 1384 | |
| 至徳 | しとく | 1384 | |
| 嘉慶 | かぎょう | 1387 | |
| 康応 | こうおう | 1389 | |
| 明徳 | めいとく | 1390 | |
| 室町時代 | |||
| 明徳 | めいとく | 1393 | |
| 応永 | おうえい | 1394 | 足利義持 |
| 1423 | 足利義量 | ||
| 正長 | しょうちょう | 1428 | |
| 永享 | えいきょう | 1429 | 足利義教 |
| 嘉吉 | かきつ | 1441 | |
| 1442 | 足利義勝 | ||
| 文安 | ぶんあん | 1444 | |
| 宝徳 | ほうとく | 1449 | 足利義政 |
| 享徳 | きょうとく | 1452 | |
| 康正 | こうしょう | 1455 | |
| 長禄 | ちょうろく | 1457 | |
| 寛正 | かんしょう | 1460 | |
| 文正 | ぶんしょう | 1466 | |
| 応仁 | おうにん | 1467 | |
| 文明 | ぶんめい | 1469 | |
| 1473 | 足利義尚 | ||
| 長享 | ちょうきょう | 1487 | |
| 延徳 | えんとく | 1489 | |
| 1490 | 足利義材 | ||
| 明応 | めいおう | 1492 | |
| 1494 | 足利義澄 | ||
| 文亀 | ぶんき | 1501 | |
| 永正 | えいしょう | 1504 | |
| 1508 | 足利義稙/義材再任 | ||
| 大永 | だいえい | 1521 | |
| 1522 | 足利義晴 | ||
| 享禄 | きょうろく | 1528 | |
| 天文 | てんぶん | 1532 | |
| 1546 | 足利義輝 | ||
| 弘治 | こうじ | 1555 | |
| 永禄 | えいろく | 1558 | |
| 1568 | 足利義栄 | ||
| 1568 | 足利義昭 | ||
| 元亀 | げんき | 1570 | |
| 天正 | てんしょう | 1573 | |
| 安土桃山時代 | |||
| 天正 | てんしょう | 1574 | |
| 文禄 | ぶんろく | 1592 | |
| 慶長 | けいちょう | 1596 | |
| 江戸時代 | |||
| 慶長 | けいちょう | 1603 | 徳川家康 |
| 1605 | 徳川秀忠 | ||
| 元和 | げんな | 1615 | |
| 1623 | 徳川家光 | ||
| 寛永 | かんえい | 1624 | |
| 正保 | しょうほう | 1644 | |
| 慶安 | けいあん | 1648 | |
| 1651 | 徳川家綱 | ||
| 承応 | じょうおう | 1652 | |
| 明暦 | めいれき | 1655 | |
| 万治 | まんじ | 1658 | |
| 寛文 | かんぶん | 1661 | |
| 延宝 | えんぽう | 1673 | |
| 1680 | 徳川綱吉 | ||
| 天和 | てんな | 1681 | |
| 貞享 | じょうきょう | 1684 | |
| 元禄 | げんろく | 1688 | |
| 宝永 | ほうえい | 1704 | |
| 1709 | 徳川家宣 | ||
| 正徳 | しょうとく | 1711 | |
| 1713 | 徳川家継 | ||
| 享保 | きょうほう | 1716 | 徳川吉宗 |
| 元文 | げんぶん | 1736 | |
| 寛保 | かんぽう | 1741 | |
| 延享 | えんきょう | 1744 | |
| 1745 | 徳川家重 | ||
| 寛延 | かんえん | 1748 | |
| 宝暦 | ほうれき | 1751 | |
| 1760 | 徳川家治 | ||
| 明和 | めいわ | 1764 | |
| 安永 | あんえい | 1772 | |
| 天明 | てんめい | 1781 | |
| 1787 | 徳川家斉 | ||
| 寛政 | かんせい | 1789 | |
| 享和 | きょうわ | 1801 | |
| 文化 | ぶんか | 1804 | |
| 文政 | ぶんせい | 1818 | |
| 天保 | てんぽう | 1830 | |
| 1837 | 徳川家慶 | ||
| 弘化 | こうか | 1844 | |
| 嘉永 | かえい | 1848 | |
| 1853 | 徳川家定 | ||
| 安政 | あんせい | 1854 | |
| 1858 | 徳川家茂 | ||
| 万延 | まんえん | 1860 | |
| 文久 | ぶんきゅう | 1861 | |
| 元治 | げんじ | 1864 | |
| 慶応 | けいおう | 1865 | |
| 1866 | 徳川慶喜 | ||
| 現代 | |||
| 明治 | めいじ | 1868 | |
| 大正 | たいしょう | 1912 | |
| 昭和 | しょうわ | 1926 | |
| 平成 | へいせい | 1989 | |
| 令和 | れいわ | 2019 | |
明治和暦は明治〇+67年 大正は 大正〇+11年 昭和は 昭和〇+25年 平成は 平成〇+88年
令和は 令和〇+18年
但し、明治は1800年代~1900年代 大正と昭和は1900年代 平成は1900年代~2000年代
令和は2000年代